請選擇規(guī)格
規(guī)格
| 規(guī)格 | 8 樣本、4 樣本 |
| 樣本類型 | Cell Lysates, Tissue Lysates |
| 原理方法 | Sandwich-based |
| 檢測方法 | Fluorescence Laser Scanner |
| 定量與否 | Semi-Quantitative |
| 載體 | Glass Slide |
| 適用種屬 | Human |
